| JUNTA DE CASTELLA I LLEO: Privat Orbus evolution - | Zarcillo de plata |
| JUNTA DE CASTELLA I LLEO: Orbus - | Zarcillo de plata |
| JUNTA DE CASTELLA I LLEO: Dolç Mataró | Zarcillo de plata |
| CHALLENGE MILLÈSIME BIO 2009 (MONTPELLIER): Orbus 2006 - | Medalla de plata |
| CHALLENGE MILLÈSIME BIO 2009 (MONTPELLIER): Lanius 2007 - | Medalla de bronze |
| BIOFACH INTERNATIOL WINE AWARD 2009 (NUREMBERG): Dolç Mataró - | Medalla d'or |
| BIOFACH INTERNATIOL WINE AWARD 2009 (NUREMBERG): Orbus 2006 - | Medalla de plata |
| INTERNATIONAL WINE AND SPIRIT COMPETITION LONDON 2007: Marfil Clàssic 2006 | Medalla de bronze |
| CONCURSO INT. BRUSELAS ANY 2006 : Marfil Criança 2006 | Medalla de bronze |
| CONCURSO INT. BRUSELAS ANYS 2006 Y 2008: Ivori negre 2005 i 2006 | Medalla d'or |
| IBERWINE SALÓ INTERNACIONAL DE VINS 2005: Ivori blanc 2003 | Medalla de plata |
| CONCURSO INT. BRUSELAS ANY 2006: Vallmora negre 2005 | Medalla d'or |
| XV Concurs ce Vins i Caves de Catalunya GIROVI'10 Alella Vinicola. MARFIL ESPUMOS ROSAT 2008 | Medalla d'Or |
| XV Concurs de Vins i Caves de Catalunya. GIROVI'10 Alella Vinicola. MARFIL ESCUMOS dolç 2008 | Medalla d'Or |
| CONCOURS MONDIAL DE BRUXELLLES any 2010 ALELLA VINICOLA. IVORI NEGRE 2007 |